
31,6 Prozent: ATID gewinnt IKG-Wahl
Mit 1.162 Stimmen oder 31,57 % setzte sich ATID als klar stimmenstärkste Kraft bei der IKG-Wahl durch. Wir möchten uns bei allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen bedanken!
Liste | Bezeichnung | Stimmen absolut | Stimmen % | Mandate |
---|---|---|---|---|
1 | ATID – TEAM OSKAR DEUTSCH | 1162 | 31,57 | 8 |
2 | SEFARDIM – BUCHARISCHE JUDEN | 996 | 27,06 | 6 |
3 | CHAJ – JÜDISCHES LEBEN | 296 | 8,04 | 2 |
4 | VEREIN GEORGISCHER JUDEN | 296 | 8,04 | 2 |
5 | BUND SOZIALDEMOKRATISCHER JUDEN – AVODA | 226 | 6,14 | 1 |
6 | KHAL ISRAEL | 275 | 7,47 | 2 |
7 | KEHILLE – TEAM YAACOV FRENKEL | 430 | 11,68 | 3 |
3.681 | 24 |
Der Stimmenzuwachs bedeutet auch ein zusätzliches Mandat: Künftig ist ATID mit diesen acht Mandataren im Kultusrat vertreten:
- Oskar Deutsch
- Claudia Prutscher
- Natalie Neubauer
- Janki Grünberger
- Elie Rosen
- Jasmin Freyer
- Beatrice Kricheli
- Erich Nuler
Weitere Infos finden Sie z.B. unter derstandard.at und kurier.at
Am großen ATID-Erfolg sind sehr viele Gemeindemitglieder beteiligt. Einige Teammitglieder sind in diesem Video zu sehen: